Nowy produkt
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Dane techniczne agregatu Proton 360° | Wartość |
---|---|
Moc znamionowa | 6200 Watt (7.7kVA) |
Moc maksymalna (do 15 minut) | 6800 Watt (8.5kVA) |
Generowany poziom hałasu | 84dB (pomiar - 5m, otwarta przestrzeń) |
Napięcie | Trójfazowe oraz Jednofazowe 230V (pełna moc w obu napięciach) |
Częstotliwość | 50Hz |
Pojemność zbiornika paliwa | 12l |
Rodzaj paliwa | Diesel ![]() |
Spalanie | 1.1l na godzinę (praca na poziomie 90% mocy maksymalnej) |
Czas chłodzenia | 30 minut |
Praca na pełnym zbiorniku | 8 godzin |
Możliwość wyprowadzenia spalin poza obiekt | Tak |
Parametry silnika | |
Rodzaj silnika | Wysokoprężny (diesel) |
Ilość cylindrów | 1 |
Wtrysk bezpośredni | Tak |
Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
Pojemność skokowa | 456 cc3 (88x75) |
Ilość obrotów na minutę (RPM) | 3000 |
Automatyczna regulacja obrotów | Tak |
Czujnik poziomu oleju | Tak |
Czujnik ciśnienia oleju | Tak |
Rodzaj rozrządu | Zaworowy napędzany kołem zębatym |
Sposób smarowania | Wymuszone, silnik z pompą olejową |
Rozrusznik | 800W |
Pojemność miski olejowej | 1.6l |
Proponowany olej | 10W40 SHELL HELIX półsyntetyk |
Rodzaj zaworu | Elektromagnetyczny, sterowany pojedynczym elektromagnesem |
Funkcje | |
Technologia DualPower™ | Tak |
Wbudowany i-AVR (2%) | Tak |
Samoczynny zapłon rezerwy | Opcjonalnie |
Pilot zdalnego sterowania | Tak, do 90m na otwartej przestrzeni |
Rodzaj rozruchu | Elektryczny |
Świece żarowe | Tak |
Czujnik oleju | Tak |
Wskaźnik poziomu paliwa | Tak |
Woltomierz | Tak - elektryczny |
Amperomierz | Tak - elektryczny |
Zabezpieczenie prądowe | 3xC16 (dla 400V) oraz 1xC32 (dla 230V) |
Licznik motogodzin | Tak - elektryczny |
Akumulator | 34Ah |
Zestaw transportowy | Tak (duże koła oraz rączki) |
Wymiary | |
Średnica kół Ø | 22cm |
Długość | 73cm |
Szerokość | 50cm |
Wysokość | 62cm |
Waga brutto | 143kg |
Waga netto | 129kg |