Nowy produkt
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Dane techniczne agregatu Proton-3 Plus | Wartość |
---|---|
Moc znamionowa | 7600 Watt (9.5kVA) |
Moc maksymalna (do 15 minut) | 8500 Watt (10.6kVA) |
Generowany poziom hałasu | 86dB (pomiar - 5m, otwarta przestrzeń) |
Napięcie | Trójfazowe oraz Jednofazowe 230V |
Częstotliwość | 50Hz |
Pojemność zbiornika paliwa | 12l |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Spalanie | 1.2l na godzinę (praca na poziomie 90% mocy maksymalnej) |
Czas chłodzenia | 30 minut |
Praca na pełnym zbiorniku | 8 godzin |
Możliwość wyprowadzenia spalin poza obiekt | Tak |
Parametry silnika | |
Rodzaj silnika | Wysokoprężny (diesel) |
Ilość cylindrów | 1 |
Wtrysk bezpośredni | Tak |
Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
Pojemność skokowa | 499 cc3 |
Ilość obrotów na minutę (RPM) | 3000 |
Automatyczna regulacja obrotów | Tak |
Czujnik poziomu oleju | Tak |
Czujnik ciśnienia oleju | Tak |
Rodzaj rozrządu | Zaworowy napędzany kołem zębatym |
Sposób smarowania | Wymuszone, silnik z pompą olejową |
Rozrusznik | 800W |
Pojemność miski olejowej | 1.65l |
Proponowany olej | 10W40 SHELL HELIX półsyntetyk |
Rodzaj zaworu | Elektromagnetyczny, sterowany pojedynczym elektromagnesem |
Funkcje | |
Wbudowany i-AVR (2%) | Tak |
Samoczynny zapłon rezerwy | Opcjonalnie |
Pilot zdalnego sterowania | Tak, do 90m na otwartej przestrzeni |
Rodzaj rozruchu | Elektryczny |
Świece żarowe | Tak |
Czujnik oleju | Tak |
Wskaźnik poziomu paliwa | Tak |
Woltomierz | Tak - elektryczny |
Amperomierz | Tak - elektryczny |
Zabezpieczenie prądowe | 3xC16 |
Licznik motogodzin | Tak - elektryczny |
Akumulator | 36Ah |
Zestaw transportowy | Tak (duże koła oraz rączki) |
Wymiary | |
Średnica kół Ø | 22cm |
Długość | 75cm |
Szerokość | 65cm |
Wysokość | 73cm |
Waga brutto | 150kg |
Waga netto | 137kg |